2024年3月の月間発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年3月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 4.55 9.1 7,109 3,298.8 298,000
2日 5.07 4.9 7,957 3,692.0 334,000
3日 5.08 6.5 7,945 3,686.5 333,000
4日 4.48 7.4 6,976 3,236.8 292,000
5日 1.92 5.4 3,277 1,520.6 137,000
6日 1.62 5.2 2,333 1,082.3 97,000
7日 4.81 6.9 5,237 2,430.2 219,000
8日 4.26 6.2 6,315 2,930.0 265,000
9日 5.43 4.7 8,349 3,874.0 350,000
10日 5.67 5.2 8,682 4,028.5 364,000
11日 5.29 6.4 8,180 3,795.3 343,000
12日 1.20 6.9 1,979 918.0 83,000
13日 5.74 8.0 8,743 4,056.9 367,000
14日 5.44 9.3 8,259 3,832.2 346,000
15日 5.55 11.9 8,397 3,896.3 352,000
16日 5.78 16.0 8,624 4,001.4 362,000
17日 3.25 14.1 5,054 2,344.8 212,000
18日 5.65 7.5 8,673 4,024.0 364,000
19日 4.53 7.8 7,059 3,275.4 296,000
20日 3.03 6.4 4,838 2,244.7 203,000
21日 6.26 4.5 9,570 4,440.7 401,000
22日 6.25 5.2 9,522 4,418.3 399,000
23日 2.33 4.2 3,591 1,666.3 150,000
24日 4.52 10.7 7,070 3,280.6 296,000
25日 1.41 11.5 2,356 1,093.1 98,000
26日 0.55 9.0 807 374.4 33,000
27日 6.49 10.2 9,917 4,601.5 416,000
28日 2.61 8.5 4,187 1,942.9 175,000
29日 2.95 14.5 4,354 2,020.2 182,000
30日 5.92 18.0 9,130 4,236.3 383,000
31日 5.97 18.8 9,151 4,246.1 384,000
合計203,64194,489.28,552,000