2016年8月の月間発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年8月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 4.58 28.1 7,870 3,651.4 330,000
2日 3.80 26.2 6,442 2,989.0 270,000
3日 5.97 26.3 10,061 4,668.4 422,000
4日 6.45 29.1 10,963 5,086.7 460,000
5日 6.61 29.9 11,241 5,215.6 472,000
6日 6.77 30.7 11,439 5,307.6 480,000
7日 5.15 29.1 8,788 4,077.4 369,000
8日 4.52 29.3 8,095 3,756.1 339,000
9日 5.87 31.4 9,994 4,637.1 419,000
10日 6.17 29.0 10,544 4,892.3 442,000
11日 5.31 27.3 8,989 4,170.8 377,000
12日 5.95 27.4 10,065 4,670.1 422,000
13日 5.53 26.5 9,394 4,358.9 394,000
14日 4.01 25.5 6,995 3,245.7 293,000
15日 1.31 24.8 2,352 1,091.4 98,000
16日 4.88 27.5 8,389 3,892.4 352,000
17日 5.20 29.8 8,678 4,026.5 364,000
18日 2.58 26.4 4,595 2,132.0 192,000
19日 4.27 28.3 7,218 3,349.1 303,000
20日 2.11 25.2 3,812 1,768.8 160,000
21日 5.03 28.4 8,819 4,091.9 370,000
22日 0.69 25.0 1,068 495.4 44,000
23日 5.55 26.7 9,483 4,399.9 398,000
24日 3.16 25.5 5,465 2,535.7 229,000
25日 5.23 28.8 8,856 4,109.0 371,000
26日 5.54 29.0 9,338 4,332.7 392,000
27日 1.00 23.2 1,732 803.8 72,000
28日 1.78 22.5 3,288 1,525.7 138,000
29日 4.23 26.3 7,322 3,397.5 307,000
30日 2.40 24.8 4,288 1,989.7 180,000
31日 6.23 26.0 10,645 4,939.4 447,000
合計236,224109,608.19,921,000