2015年10月9日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 14.6 0 0 0
1:00 0 13.8 0 0 0
2:00 0 15.0 0 0 0
3:00 0 15.0 0 0 0
4:00 0 15.2 0 0 0
5:00 0 14.4 0 0 0
6:00 0.05 16.2 99 45.8 4,000
7:00 0.16 18.4 304 141.1 12,000
8:00 0.35 20.9 663 307.8 27,000
9:00 0.49 22.4 906 420.3 38,000
10:00 0.57 23.2 1,041 482.8 43,000
11:00 0.59 24.9 1,057 490.3 44,000
12:00 0.57 25.2 1,013 470.2 42,000
13:00 0.45 26.2 794 368.5 33,000
14:00 0.38 26.2 662 307.0 27,000
15:00 0.18 26.2 318 147.6 13,000
16:00 0.04 24.6 68 31.7 2,000
17:00 0 23.1 0 0 0
18:00 0 20.4 0 0 0
19:00 0 18.6 0 0 0
20:00 0 17.5 0 0 0
21:00 0 17.1 0 0 0
22:00 0 15.9 0 0 0
23:00 0 15.3 0 0 0
合計8,4603,925.6355,000