2013年10月の月間発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2013年10月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 1.72 21.3 1,844 855.6 77,000
2日 2.31 24.5 2,425 1,125.2 101,000
3日 3.18 22.7 3,140 1,457.1 131,000
4日 1.17 17.9 1,247 578.5 52,000
5日 0.89 18.0 946 438.9 39,000
6日 3.45 22.2 3,408 1,581.1 143,000
7日 3.47 24.2 3,426 1,589.5 143,000
8日 3.19 24.5 3,177 1,474.2 133,000
9日 3.55 24.7 3,574 1,658.3 150,000
10日 2.19 23.9 2,201 1,021.1 92,000
11日 2.08 22.4 2,094 971.8 87,000
12日 4.55 23.3 4,553 2,112.5 191,000
13日 4.65 19.2 4,677 2,170.1 196,000
14日 4.05 17.5 4,084 1,894.8 171,000
15日 0.61 16.3 637 295.6 26,000
16日 3.22 18.0 3,287 1,525.4 138,000
17日 4.26 16.5 4,322 2,005.3 181,000
18日 3.55 16.5 3,679 1,707.0 154,000
19日 1.78 15.6 1,903 883.0 79,000
20日 0.75 14.5 790 366.5 33,000
21日 3.02 18.1 3,100 1,438.2 130,000
22日 1.27 16.7 1,309 607.5 54,000
23日 0.90 15.8 931 432.2 39,000
24日 1.45 15.5 1,548 718.3 65,000
25日 0.63 16.4 656 304.2 27,000
26日 1.36 14.6 1,403 651.0 58,000
27日 4.22 14.2 4,314 2,001.5 181,000
28日 4.05 13.1 4,099 1,901.7 172,000
29日 1.71 14.7 1,821 845.0 76,000
30日 3.66 16.9 3,704 1,718.5 155,000
31日 3.37 15.4 3,435 1,593.9 144,000
合計81,73137,923.23,432,000